| Наименование продукции, марка | Фракция | Сфера применения | Технические условия | Сан. эпид. заключения |
|---|---|---|---|---|
| Камень известняковый технологический марки Ч-1 | 8-25 20-60 50-100 | Металлургическая промышленность | 1 Mb | 1.4 Mb |
| Камень известняковый технологический марки C-1 | 20-60 50-100 | Металлургическая промышленность | 1 Mb | 1.4 Mb |
| Известняк технологический | 50-100 | Сахарная промышленность | 206 Kb | 1.4 Mb |
| Щебень из флюсового известняка | 8-25 20-60 | Строительные работы, дорожные работы, производство бетона | 110 Kb | 1.4 Mb |
| Отсев карбонатной породы | 0-15 | Цементно-бетонные покрытия, производство гиперпрессованного кирпича, строительные работы | 125 Kb | 1.4 Mb |
| Флюс известняковый | — | — | 125 Kb | — |

